Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: DYS
Numer modelu: DWDM
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 kawałki
Cena: $2.00 - $50.00/pieces
Szczegóły pakowania: Plastikowe pudełko
Karton
Lub jako wymagania klientów
Możliwość Supply: 10000 zestawów / zestawów dziennie
Typ: |
Moduł DWDM, moduł skrzynki ABS |
Używać: |
FTTX |
Numer kanału: |
4-kanałowy, 8-kanałowy lub 16-kanałowy |
Struktura: |
Mux lub demultiplekser |
Rozstaw kanałów: |
100G(0,8nm) |
Długość fali kanału: |
Siatka ITU 100 GHz |
Złącze wejścia/wyjścia: |
FC, SC, LC opcjonalnie |
Długość wejścia/wyjścia: |
0,5 m, 1 m lub dostosowane |
Średnica warkocza: |
0,9 mm |
Wymiar opakowania: |
100X80X10mm |
Aplikacja: |
Telekomunikacja |
Port: |
ShenZhen |
Typ: |
Moduł DWDM, moduł skrzynki ABS |
Używać: |
FTTX |
Numer kanału: |
4-kanałowy, 8-kanałowy lub 16-kanałowy |
Struktura: |
Mux lub demultiplekser |
Rozstaw kanałów: |
100G(0,8nm) |
Długość fali kanału: |
Siatka ITU 100 GHz |
Złącze wejścia/wyjścia: |
FC, SC, LC opcjonalnie |
Długość wejścia/wyjścia: |
0,5 m, 1 m lub dostosowane |
Średnica warkocza: |
0,9 mm |
Wymiar opakowania: |
100X80X10mm |
Aplikacja: |
Telekomunikacja |
Port: |
ShenZhen |
Parametr | 4 kanały | 8-kanałowy | 16-kanałowy | ||||||||||
Mux | Demultiplekser | Mux | Demultiplekser | Mux | Demultiplekser | ||||||||
Długość fali kanału (nm) | Sieć ITU 100GHz | ||||||||||||
Odstęp międzykanałowy (GHz) | 100(0,8nm) | ||||||||||||
Pasmo przepustowe kanału (@-0,5 dB szerokości pasma (nm) | >0,25 | ||||||||||||
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||||||||
Jednorodność kanału (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||||||||
Tętnienie kanału (dB) | <0,3 | ||||||||||||
Izolacja (dB) | Przylegający | Nie dotyczy | >30 | Nie dotyczy | >30 | Nie dotyczy | >30 | ||||||
Nieprzylegający | Nie dotyczy | >40 | Nie dotyczy | >40 | Nie dotyczy | >40 | |||||||
Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB / ℃) | <0,005 | ||||||||||||
Zmiana temperatury długości fali (nm/℃) | <0,002 | ||||||||||||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||||||||
Dyspersja trybu polaryzacji (ps) | <0,1 | ||||||||||||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||||||||||||
Strata powrotna (dB) | ≥45 | ||||||||||||
Maksymalna obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||||||
Temperatura robocza (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Wymiar opakowania (mm) | Odp.: dł.100 × szer.80 × wys.10 | ||||||||||||
B: dł.120×szer.80×wys.18 | |||||||||||||
C: dł.141×szer.115×wys.18 |